Uvedba posode za filtriranje vreč
Vreča filtrirna posoda učinkovito odstranjuje umazanijo, lestvico cevi in druge onesnaževalce
iz procesnih tekočin, kot so voda, kemična industrija in naftni derivati. Standardni stanovanjski material je
316 iz nerjavnega jekla ali 304 nerjavnega jekla s poliranjem kot možnost. Standardna konfiguracija teh enot zagotavlja, da jih je mogoče enostavno vključiti v vaš sistem. Zasnova filtrske posode omogoča uporabo standardnih in visoko učinkovitih filtrskih vrečk ter različnih materialov za o-obroče brez spremembe v oblikovanju. To pomeni da
ali gre za ogljikovodike, glikol, hladilno tekočino, črnila ali vodo, bo filtrska posoda za vrečo ustrezala potrebam.
Značilnosti filtrske posode za vrečko
Na voljo v 304 ali 316 nerjavnem jeklu za boljše
odpornost na korozijo.
150 PSI delovni tlak vključen.
Za standardno vrečko filtra # 1 ali vrečko filtra # 2.
V polju lahko spremenite smer odpiranja pokrova.
Zamašek za zapiranje vijakov za preprosto zamenjavo filtrske vrečke.
Iz nerjavečega perforiranega koša s filtrsko vrečko držite
naprava je vključena. Standard EPDM O-Ring (drugi materiali so na voljo).
Vhod / izhod je na voljo kot ANSI prirobnica ali NPT navoj
Uporaba posode za filtriranje vreč
Hrana in pijače
Barve in polizdelki
RO Pred filtracijo
Farmacevtski izdelki
Bore vode
Predelovalne kemikalije
Derivati naftnih derivatov
Barve in črnila
Coolants
Čiščenje vode
Parametri filtrske posode za eno vrečo
Vrsta št. | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Velikost vrečke filtra | 7 "x16" 1 # | 7 "x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Območje filtra | 0,25m2 | 0,5m2 | 0.1m2 | 0,15m2 |
Max. pretok - voda * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
Maksimalni obratovalni čas. | 150 psi | |||
Največja obratovalna temp. | 250F | |||
Material za tesnjenje | Silikon, EPDM, Viton, PTFE | |||
Parametri filtrirne posode v več vrečah
Modul Dimenzija | Skupna višina (mm) | Dolžina školjke (mm) | Premer (mm) | Količina filtrirne vrečke | Površina filtra m2 | Največji pretok Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0,5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0,75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1,75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Priljubljena oznake: vreča filtrirna posoda, proizvajalci, sanitarni, nerjavno jeklo, hrana razred







